ȫк½²âϵͳ£¬£¬£¬ÖÇÄÜ»ñÈ¡µØÐÎ
ÊÊÅäµÚËÄ´ÎÌìÏÂÎÄÎïÆÕ²éϵͳ
ÊÊÅäµÚÈý´ÎÈ«ÁìÍÁÈÀÆÕ²éÊÓ²ì²ÉÑùϵͳ
ÊÖ³Ö¼¤¹âɨÃèÒÇÓÃÓÚÁ¸²ÖÅÌÁ¸
¶¼»áÂÌ»¯´ø¡¢Ô°ÁÖÂÌ»¯µÈ³¡¾°
½ÓÄÉ3SÊÖÒÕÌá¸ßÁË²â»æµÄЧÂʺ;«¶È
½ÖµÀÂÌ»¯¡¢õè¾¶½»Í¨¡¢µØÏ¹ÜÏßµÈÓ¦Óó¡¾°
·¿½¨·Åµã·ÅÑù¡¢CADͼֽ׮λ·Åµã·ÅÑù¡¢ARʵ¾°·ÅÑùµÈ
¾«×¼»¹ÔÀúÊ·ÐÞ½¨
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
¿âÈÝ·½Á¿ÕÉÁ¿¡¢Ë®¿â¿âÈÝÅÌËã
Ë®Éî¼°¶¨Î»»ñÈ¡¡¢Ë®ÏµØÐγÉͼ
Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
Ó¦ÇÀ¾ÈÔ®¡¢×ÔÈ»ÔÖÄѵȳ¡¾°
´ó½´óºÓÁ÷Á¿¿¼ÊÔ¡¢ÖÐСºÓÁ÷µÍ¿ÝË®¿¼ÊÔ
¹«Â·±ßÆÂ¼à²â¡¢Ìú·±ßÆÂ¼à²â
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
½»Í¨±±¶·µØ»ùÔöÇ¿Íø
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬£¬£¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
º½µÀµØÐÎÕÉÁ¿¡¢ÇŶճåÏ´¼ì²â
¿Ú°¶º½µÀÏÖ×´¡¢Ë®Éîת±äÇ÷ÊÆ¼°º£´²×ª±äÇ÷ÊÆ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ß¾«¶È¶¨Î»
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊ䯸×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿ØÏµÍ³
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
²âµØÍ¨¡¢CGO¡¢²â·ÅÍõ
²âÉîÒÇ¡¢ÎÞÈË´¬½ÌѧÊÓÆµ
Å©ÖǺ½XϵÁС¢Á캽ԱNX510
ÈýάÖÇÄÜÓ²¼þ¡¢Èí¼þ
iϵÁС¢XϵÁС¢TϵÁÐ
CGIϵÁС¢CIϵÁÐ
GNSSÎüÊÕ»ú¡¢¿×¾¶À×´ï
¸´ºÏµØ»ùÊ©¹¤¡¢ÍÁʯ·½Êý×ÖÊ©¹¤
CORS»ùÕ¾¡¢±ØÓ®ÑÇÖÞÒ»ÕÅÍø
±±¶·ÊÖ³Ö»ú¡¢Èý·Àƽ°å¡¢GISÊÕÂÞÈí¼þ
ÊÖ³ÖɨÃèÒÇ¡¢¼¤¹âÀ×´ï¡¢Èýά¼¤¹âɨÃè
µ¼º½ÐÎò
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | ²ÎÊý |
ϵͳ²ÎÊý | ϵͳ¾«¶È | »úÔØ£ºÆ½Ãæ5cm£¬£¬£¬¸ß³Ì5cm[1] |
³µÔØ£ºÆ½Ãæ5cm£¬£¬£¬¸ß³Ì2cm [2] | ||
ÖØÁ¿ | 2.82Kg£¨²»º¬Ïà»ú£© | |
³ß´ç | 262.3*141.5*161mm | |
¹©µçµçѹ | 24V£¨¿íѹ¹æÄ£15-27V£© | |
Êý¾Ý´æ´¢ | 512G£¨Ö§³ÖÀ©Õ¹ÖÁ1T£© | |
¿½±´ËÙÂÊ | 80M/s | |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -20°~+50° | |
µä·¶¹¦ÂÊ | 60W | |
IPÆ·¼¶ | IP64£¨²»°üÀ¨½Ó²å¼þ£© | |
¼¤¹âɨÃèϵͳ | ¼¤¹âÇ徲Ʒ¼¶ | Class1£¨ÈËÑÛÇå¾²£© |
²â¾à¹æÄ£ | 1.5~1500m[3] | |
×î´ó·¢ÉäµãƵÂÊ | 200ÍòµãÿÃë | |
ɨÃèÏßËÙ | 10~200Ïß/Ãë | |
²â¾à¾«¶È/ÖØ¸´¾«¶È | 15mm/5mm [4] | |
ÊÓ³¡½Ç | 0°~360° | |
¶àÖÜÆÚ | 7´Î | |
»Ø²¨ÐźŠ| 16´Î»Ø²¨ [5] | |
¶¨Î»¶¨×Ëϵͳ | GNSS | GPS:L1,L2,L5 |
GLONASS:L1 | ||
BEIDOU:B1,B2,B3 | ||
GALILEO:E1,E5a,E5b | ||
QZSS:L1 C/A,L5 | ||
ºó´¦Öóͷ£×Ë̬¾«¶È | Roll/Pitch: 0.005°£»£»£»£»£»£»Heading: 0.010°£»£»£»£»£»£» | |
ºó´¦Öóͷ£Î»Öþ«¶È | ˮƽ:0.01m£»£»£»£»£»£»¸ß³Ì:0.02m£»£»£»£»£»£» | |
Êý¾Ý¸üÐÂÆµÂÊ | 600Hz | |
Íâ¹ÒÏà»ú | Ó°ÏñÇø·ÖÂÊ | 4500ÍòÏñËØ |
½¹¾à | 21mm/35mm | |
¸Ð¹â³ß´ç | 36*24mm£¨8184*5460£© | |
ÏñÔª¾Þϸ | 4.4μm | |
ÊÓ³¡½Ç | 81*59.5/54.3*37.8 | |
×îСÕÕÏà¾àÀë | 1s | |
´îÔØÆ½Ì¨ | ¶àƽ̨ | »úÔØ£¬£¬£¬³µÔØ£¬£¬£¬±³°ü |
ÊÊÅäÈí¼þ | CoPreÈýάÊý¾ÝÖÇÄܽâËãÈí¼þ | Êý¾Ý¿½±´¡¢POS½âËã¡¢¾ÀÕýÓëÆ½²î¡¢µãÔÆÌìÉú |
CoProcessÈýάЧ¹ûÖÇÄÜÉú²úÈí¼þ | µØÐÎÄ£¿£¿£¿é¡¢õè¾¶Éè¼ÆÄ£¿£¿£¿é¡¢ÖÇÄÜÌáȡģ¿£¿£¿é ¡¢Ìå»ýÄ£¿£¿£¿é | |
CHCmapping³ÉͼÈí¼þ | DLG³Éͼ | |
×¢½â£º |
ÔÚÏ߿ͷþ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬£¬£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ >